Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Poznań (woj. Wielkopolskie) |
|---|---|
| Inwestor: | Miasto Poznań |
| Architekt: | Ad Artis Architects |
| Generalny wykonawca: | Hydrobudowa 9 / Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe Agrobex |
| Funkcja: | Publiczne |
| Powierzchnia użytkowa: | 5 116 mkw. |
| Rozpoczęcie: | I kw. 2011 |
| Zakończenie: | I kw. 2014 |
| Status: | zrealizowana |
ICHOT = Interaktywne Centrum Ostrowa Tumskiego
Reklama
Reklama