Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Katowice (woj. Śląskie) |
|---|---|
| Inwestor: | Urząd Miasta Katowice |
| Architekt: | JEMS Architekci |
| Generalny wykonawca: | Warbud / Polimex-Mostostal |
| Funkcja: | Publiczne |
| Powierzchnia użytkowa: | 34 899 mkw. |
| Rozpoczęcie: | IV kw. 2011 |
| Zakończenie: | I kw. 2015 |
| Status: | zrealizowana |
Obiekt łączy funkcje: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową. Przeznaczony jest dla 15 000 użytkowników.
Reklama
Reklama