Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Warszawa (woj. Mazowieckie) |
|---|---|
| Inwestor: | BBI Development |
| Architekt: | Juvenes - Projekt |
| Generalny wykonawca: | Karmar S.A. |
| Funkcja: | Mieszkania |
| Liczba mieszkań: | 41 |
| Rozpoczęcie: | IV kw. 2009 |
| Zakończenie: | I kw. 2012 |
| Status: | zrealizowana |
W budynku oprócz lokali mieszkalnych znajdują się także lokale biurowe i usługowe. Powierzchnia użytkowa biur wynosi ok. 1 100 mkw.
Reklama
Reklama