Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Kraków (woj. Małopolskie) |
|---|---|
| Inwestor: | Grupa Buma |
| Architekt: | APA Kuryłowicz & Associates |
| Generalny wykonawca: | Buma Contractor |
| Funkcja: | Biura |
| Powierzchnia (GLA): | 57 707 mkw. |
| Rozpoczęcie: | III kw. 2008 |
| Zakończenie: | IV kw. 2015 |
| Status: | zrealizowana |
W skład Quattro Business Park wchodzi 5 budynków biurowych:
Bud. A o powierzchni 12 000 mkw.
Bud. B o powierzchni 11 800 mkw.
Bud. C o powierzchni 12 200 mkw.
Bud. D o powierzchni 12 800 mkw.
Bud. Five o powierzchni 8907 mkw.
Reklama
Reklama