Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Wrocław (woj. Dolnośląskie) |
|---|---|
| Inwestor: | Blockpol Developer |
| Architekt: | Basis Biuro Architektoniczne Sirojć i Szkółka |
| Generalny wykonawca: | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Haras |
| Funkcja: | Mieszkania |
| Liczba mieszkań: | 126 |
| Rozpoczęcie: | III kw. 2016 |
| Zakończenie: | I kw. 2018 |
| Status: | zrealizowana |
W ramach inwestycji powstało osiem budynków, w których znajduje się łącznie 126 mieszkań w układzie od 1 do 5 pokoi z balkonami i ogródkami w strefie parterowej oraz trzy lokale usługowe.
Reklama
Reklama