Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Warszawa (woj. Mazowieckie) |
|---|---|
| Inwestor: | Napollo |
| Architekt: | Chmielewski Skała Architekci s.c. |
| Generalny wykonawca: | Mostostal Warszawa |
| Funkcja: | Mieszkania |
| Liczba mieszkań: | 116 |
| Rozpoczęcie: | I kw. 2017 |
| Zakończenie: | II kw. 2019 |
| Status: | zrealizowana |
Inwestycja zrealizowana została przy ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie. Budynek ma kształt litery "U" i zróżnicowaną wysokość od 7 do 11 pięter. Powstało w nim 116 mieszkań w metrażach od 35 mkw. do ponad 100 mkw. Lokale powyżej 6 piętra mają 3 m wysokości.
Inwestycja w połowie kwietnia 2019 r. uzyskała prawomocne pozwolenie na użytkowanie.
Reklama
Reklama