Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Warszawa (woj. Mazowieckie) |
|---|---|
| Inwestor: | Immofinanz Group |
| Architekt: | Bose International Planning and Architecture |
| Generalny wykonawca: | PORR |
| Funkcja: | Biura |
| Powierzchnia (GLA): | 19 000 mkw. |
| Rozpoczęcie: | IV kw. 2012 |
| Zakończenie: | III kw. 2014 |
| Status: | zrealizowana |
Nimbus Office to trzeci budynek, który wchodzi w skład kompleksu biurowego Equator Office Park przy Al. Jerozolimskich w Warszawie.
Reklama
Reklama