Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Warszawa (woj. Mazowieckie) |
|---|---|
| Inwestor: | Asbud |
| Architekt: | FS&P Arcus |
| Generalny wykonawca: | Budimex |
| Funkcja: | Mieszkania |
| Liczba mieszkań: | 331 |
| Rozpoczęcie: | II kw. 2017 |
| Zakończenie: | II kw. 2019 |
| Status: | zrealizowana |
Projekt Metropoint składa z dwóch 12-piętrowych budynków (Nort i South) o modernistycznej architekturze. W pierwszym z nich zaplanowano 97 mieszkań, w drugim 234 mieszkania. Inwestycja została zrealizowana przy ul. Karolkowej, na warszawskiej Woli.
Reklama
Reklama