Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Szczecin (woj. Zachodniopomorskie) |
|---|---|
| Inwestor: | BEST Deweloper |
| Architekt: | IDS Architekci |
| Generalny wykonawca: | Erbud |
| Funkcja: | Mieszkania |
| Liczba mieszkań: | 500 |
| Rozpoczęcie: | IV kw. 2018 |
| Zakończenie: | III kw. 2022 |
| Status: | w trakcie realizacji |
Inwestycja realizowana w trzech etapach (trzy budynki), w których oddanych zostanie 500 mieszkań. Powstaną budynki o wysokości do dwunastu kondygnacji nadziemnych.
Reklama
Reklama