Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Wrocław (woj. Dolnośląskie) |
|---|---|
| Inwestor: | Cavatina |
| Architekt: | Cavatina Architects |
| Generalny wykonawca: | Cavatina |
| Funkcja: | Biura |
| Powierzchnia (GLA): | 19 095 mkw. |
| Rozpoczęcie: | II kw. 2017 |
| Zakończenie: | II kw. 2019 |
| Status: | zrealizowana |
Inwestycja powstaje przy ul. Fabrycznej 6 we Wrocławiu. Carbon Tower zaoferuje 19 095 mkw. powierzchni biurowej oraz 377 miejsc parkingowych.
Reklama
Reklama