Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Warszawa (woj. Mazowieckie) |
|---|---|
| Inwestor: | Capital Park |
| Architekt: | PRC Architekci |
| Generalny wykonawca: | Erbud |
| Funkcja: | Biura |
| Powierzchnia (GLA): | 69 578 mkw. |
| Rozpoczęcie: | II kw. 2012 |
| Zakończenie: | I kw. 2016 |
| Status: | zrealizowana |
Kompleks powstawał w dwóch fazach.
I faza: budynki Beta i Gamma - realizacja od II kw. 2012 r. do II kw. 2014 r.
II faza: budynek Delta - realizacja od III kw. 2014 r. do I kw. 2016 r.
Reklama
Informacje na temat inwestycji
Reklama