Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Kraków (woj. Małopolskie) |
|---|---|
| Inwestor: | UBM Polska |
| Architekt: | NS Moon Studio / Wizja Biuro Architektoniczne |
| Generalny wykonawca: | PORR |
| Funkcja: | Biura |
| Powierzchnia (GLA): | 10 400 mkw. |
| Rozpoczęcie: | III kw. 2012 |
| Zakończenie: | II kw. 2014 |
| Status: | zrealizowana |
Wcześniejsza nazwa obiektu to Alma Tower.
Pilot Tower oferuje łącznie 10 000 mkw. powierzchni biurowej klasy A oraz 400 mkw. powierzchni usługowo-handlowej.
Reklama
Reklama