Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Poznań (woj. Wielkopolskie) |
|---|---|
| Inwestor: | Echo Investment |
| Architekt: | Studio Lisiak |
| Generalny wykonawca: | Warbud [I etap] / KRAK-CHEM [II etap] |
| Funkcja: | Mieszkania |
| Liczba mieszkań: | 282 |
| Rozpoczęcie: | II kw. 2010 |
| Zakończenie: | III kw. 2014 |
| Status: | zrealizowana |
Inwestycja powstawała w 2 etapach. Zakończenie I etapu miało miejsce w III kw. 2011 r., a II etapu w III kw. 2014 r.
Reklama
Reklama