Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Kraków (woj. Małopolskie) |
|---|---|
| Inwestor: | Skanska Property Poland |
| Architekt: | Medusa Group |
| Generalny wykonawca: | Skanska S.A. |
| Funkcja: | Biura |
| Powierzchnia (GLA): | 30 000 mkw. |
| Rozpoczęcie: | IV kw. 2012 |
| Zakończenie: | III kw. 2014 |
| Status: | zrealizowana |
W ramach inwestycji powstały dwa budynki biurowe: A i B. Budynek A został ukończony w II kw., a budynek B w III kw. 2014 roku.
W 2014 r. jeden z dwóch budynków kompleksu został sprzedany. Nabywcą był polski fundusz REINO Dywidenda FIZ, zarządzany przez REINO Partners.
Reklama
Reklama