Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Kraków (woj. Małopolskie) |
|---|---|
| Inwestor: | Globe Trade Centre |
| Architekt: | IBM Asymetria |
| Generalny wykonawca: | Budus |
| Funkcja: | Biura |
| Powierzchnia (GLA): | 15 000 mkw. |
| Rozpoczęcie: | I kw. 2008 |
| Zakończenie: | II kw. 2009 |
| Status: | zrealizowana |
W maju 2015 r. obiekt został sprzedany spółce Kazimierz Office Center Sp. z o.o. (spółka zależna funduszu zarządzanego przez GLL Real Estate Partners) za 42 mln euro.
Reklama
Reklama