Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Wrocław (woj. Dolnośląskie) |
|---|---|
| Inwestor: | Echo Investment S.A. |
| Architekt: | Arcad |
| Generalny wykonawca: | Eiffage Budownictwo Mitex S.A. |
| Funkcja: | Biura |
| Powierzchnia (GLA): | 25 000 mkw. |
| Rozpoczęcie: | II kw. 2011 |
| Zakończenie: | IV kw. 2013 |
| Status: | zrealizowana |
Aquarius Business House składa się z dwóch 7-kondygnacyjnych budynków. Pierwszy etap inwestycji zakończył się w listopadzie 2012 r., a budowa drugiego etapu dobiegła końca w październiku 2013 r.
Reklama
Reklama