Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Gliwice (woj. Śląskie) |
|---|---|
| Inwestor: | Tocton |
| Architekt: | Medusa Group i Kwadro |
| Generalny wykonawca: | Elipsa |
| Funkcja: | Mieszkania |
| Liczba mieszkań: | 45 |
| Rozpoczęcie: | III kw. 2018 |
| Zakończenie: | I kw. 2020 |
| Status: | zrealizowana |
W ramach inwestycji powstało 45 apartamentów, w większości trzy- i czteropokojowych. Trzy apartamenty na parterze będą miały ogródki o pow. od 70 do 142 mkw., a 26 lokali na wyższych kondygnacjach otrzymają loggie lub tarasy. Dodatkowo na parterze przewidziano miejsce na cztery lokale handlowo-usługowe.
Reklama
III kw. 2018
I kw. 2020
Reklama